إحصائيات فيروس كورونا في العالم COVID-19 تحديث مباشر

آخر تحديث: March 18, 2023, 03:12 GMT

احصائيات كورونا في العالم تحديث مباشر

اصابات 682,372,499
معافى 655,301,237
وفيات 6,818,735
حالات جديدة 0

احصائيات كورونا في مصر تحديث مباشر

اصابات 515,792
معافى 442,182
وفيات 24,613
حالات جديدة 0

ADVERTISEMENT
اخبار
رتب حسب:
بلد اصابات ح. جديدة وفاة تعافي
أمريكا 105,820,390 0 1,151,253 103,485,147
الهند 44,693,506 0 530,795 44,157,685
فرنسا 39,690,610 0 165,314 39,447,483
ألمانيا 38,297,037 0 169,661 37,934,100
البرازيل 37,145,514 0 699,634 36,249,161
اليابان 33,361,299 0 73,439 21,706,932
كوريا 30,690,223 8,995 34,159 30,479,566
ايطاليا 25,651,205 0 188,750 25,320,467
بريطانيا 24,423,396 0 208,458 24,149,508
روسيا 22,480,857 0 396,769 21,829,610
تركيا 17,042,722 0 101,492 0
اسبانيا 13,783,163 0 119,872 13,632,061
فيتنام 11,527,110 0 43,186 10,614,841
أستراليا 11,385,534 0 19,459 11,332,576
تايوان 10,214,898 0 18,697 9,993,579
الأرجنتين 10,044,957 0 130,472 9,912,836
هولندا 8,605,996 0 22,992 8,565,563
ايران 7,575,927 0 144,993 7,340,279
المكسيك 7,504,385 0 333,303 6,738,172
إندونسيا 6,740,727 0 160,968 6,576,058
بولندا 6,469,381 0 119,109 5,335,940
كولومبيا 6,361,293 0 142,652 6,184,855
النمسا 5,995,336 0 22,025 5,924,389
اليونان 5,910,103 0 36,372 5,853,179
البرتغال 5,571,882 0 26,302 5,540,406
أوكرانيا 5,427,360 0 111,457 5,277,982
تشيلي 5,223,478 0 64,365 5,146,862
ماليزيا 5,045,192 0 36,967 4,998,845
إسرائيل 4,808,152 0 12,349 4,781,252
DPRK 4,772,813 0 74 4,772,739
بلجيكا 4,757,448 0 33,885 4,673,342
تايلاند 4,728,304 0 33,924 4,692,636
التشيك 4,625,116 0 42,549 4,572,821
كندا 4,609,277 0 51,624 4,525,549
بيرو 4,488,920 0 219,627 4,267,038
سويسرا 4,394,296 0 14,452 4,373,995
الفلبين 4,078,660 0 66,256 4,003,117
جنوب أفريقيا 4,069,578 0 102,595 3,912,506
رومانيا 3,352,356 0 67,773 3,272,569
الدنمارك 3,176,571 0 8,330 3,167,075
هونج كونج 2,884,172 0 13,472 2,866,796
السويد 2,700,231 0 23,785 2,673,427
صربيا 2,506,862 0 17,914 2,473,790
العراق 2,465,545 0 25,375 2,439,497
نيوزيلاندا 2,239,800 0 3,944 2,225,733
سنغافورة 2,234,996 0 1,722 2,149,583
هنغاريا 2,197,820 0 48,775 2,144,382
بنغلاديش 2,037,947 0 29,445 1,998,448
سلوفاكيا 1,864,529 0 21,055 1,842,183
جورجيا 1,830,021 0 16,986 1,776,548
الأردن 1,746,997 0 14,122 1,731,007
أيرلندا 1,704,502 0 8,708 1,694,063
باكستان 1,578,156 109 30,645 1,538,689
النرويج 1,479,995 0 5,213 1,473,874
فنلندا 1,464,294 0 8,990 1,453,198
كازاخستان 1,408,973 0 13,847 1,383,020
سلوفينيا 1,335,067 0 7,084 1,322,320
ليتوانيا 1,310,395 0 9,611 1,294,457
بلغاريا 1,298,317 0 38,236 1,257,229
المغرب 1,272,526 0 16,296 1,256,151
كرواتيا 1,269,687 0 18,006 1,251,200
غواتيمالا 1,240,380 0 20,183 1,219,210
لبنان 1,233,535 0 10,851 1,087,587
كوستا ريكا 1,214,651 0 9,266 860,711
بوليفيا 1,194,973 0 22,368 1,162,185
تونس 1,151,333 0 29,345 0
كوبا 1,112,697 0 8,530 1,104,078
الإكوادور 1,057,608 0 36,015 1,021,106
الإمارات 1,054,423 0 2,349 1,036,595
أوروغواي 1,035,046 0 7,619 1,026,854
بناما 1,032,237 0 8,611 1,022,929
منغوليا 1,007,907 0 2,179 1,005,718
نيبال 1,001,178 0 12,020 989,138
بيلاروس 994,037 0 7,118 985,592
لاتفيا 976,450 0 6,260 969,827
السعودية 831,115 0 9,623 817,732
أذربيجان 829,115 0 10,151 818,715
باراغواي 808,643 0 19,881 0
البحرين 713,636 0 1,556 709,149
سيريلانكا 672,051 0 16,831 655,209
الكويت 664,402 0 2,570 660,237
الدومنيكان 660,848 0 4,384 644,785
قبرص 652,386 0 1,335 647,758
ميانمار 633,986 0 19,490 614,463
فلسطين 621,008 0 5,404 615,445
استونيا 615,735 0 2,949 524,990
مولدوفا 613,974 0 12,025 504,142
فنزويلا 552,250 0 5,854 546,121
مصر 515,792 0 24,613 442,182
ليبيا 507,201 0 6,437 500,750
أثيوبيا 500,245 0 7,572 487,409
قطر 495,856 0 688 494,555
ريونيون 486,588 0 921 418,572
هندوراس 472,340 0 11,111 0
أرمينيا 447,778 0 8,733 435,162
بوسنة وهرسك 401,914 0 16,289 379,084
عمان 399,449 0 4,628 384,669
مقدونيا 347,182 0 9,664 337,068
زامبيا 343,376 0 4,057 339,133
كينيا 342,943 0 5,688 337,225
ألبانيا 334,542 0 3,598 329,260
بوتسوانا 329,769 0 2,801 326,962
لوكسمبورغ 297,757 0 1,133 288,991
مونتينيغرو 289,250 0 2,808 285,819
بروناي 280,790 0 225 243,601
الجزائر 271,543 0 6,881 182,836
نيجيريا 266,641 0 3,155 259,938
زيمبابوي 264,391 0 5,672 258,184
أوزبكستان 251,430 0 1,637 241,486
موزمبيق 233,214 0 2,242 228,805
مارتينيك 229,807 0 1,098 0
لاوس 218,026 0 758 0
أفغانستان 209,703 0 7,896 191,616
أيسلندا 209,168 0 229 0
قيرغيزستان 206,740 0 2,991 196,406
جوادلوب 201,886 0 1,010 0
السلفادور 201,785 0 4,230 179,410
ترينداد وتوباغو 190,285 0 4,361 185,714
جزر المالديف 185,744 0 311 163,687
غانا 171,288 0 1,462 169,781
ناميبيا 171,208 0 4,090 166,776
أوغندا 170,558 0 3,630 100,431
جامايكا 154,416 0 3,514 102,529
كمبوديا 138,721 0 3,056 135,663
رواندا 133,194 0 1,468 131,647
الكاميرون 124,605 0 1,966 122,434
مالطا 117,749 0 829 116,248
بربادوس 106,798 0 579 106,211
أنجولا 105,298 0 1,933 103,342
جزر القنال 101,530 0 228 101,161
غويانا الفرنسيه 98,041 0 420 11,254
الكونغو 95,815 0 1,464 84,379
السنغال 88,933 0 1,971 86,947
مالاوي 88,707 0 2,686 85,583
ساحل العاج 88,291 0 834 87,436
سورينام 82,467 0 1,404 0
كاليدونيا الجديدة 79,896 0 314 79,567
بولينيزيا 78,077 0 649 0
سوازيلاند 74,323 0 1,425 72,824
غيانا 73,105 0 1,298 71,791
بليز 70,782 0 688 70,085
فيجي 68,904 0 883 67,012
مدغشقر 67,941 0 1,423 66,470
السودان 63,853 0 5,023 58,538
موريتانيا 63,668 0 997 62,441
الرأس الأخضر 63,252 0 413 62,781
بوتان 62,637 0 21 61,564
سوريا 57,478 0 3,164 54,314
بوروندي 53,661 0 38 53,569
سيشيل 50,937 0 172 50,750
الغابون 48,981 0 306 48,674
أندورا 47,898 0 165 47,563
بابوا غينيا الجديدة 46,826 0 670 43,982
كوراساو 45,986 0 295 44,720
أروبا 44,082 0 236 42,438
جمهورية تنزانيا 42,927 0 846 0
مايوت 42,004 0 188 0
موريشيوس 41,796 0 1,043 40,080
توغو 39,416 0 290 39,095
غينيا 38,267 0 467 37,757
جزيرة مان 38,008 0 116 0
جزر الباهاما 37,491 0 833 36,366
Lesotho 34,790 0 723 25,980
جزر فاروس 34,658 0 28 0
هايتي 34,202 0 860 33,052
مالي 33,074 0 743 32,236
جزر كايمان 31,472 0 37 8,553
سانت لوسيا 30,004 0 409 29,095
بنين 27,999 0 163 27,830
الصومال 27,324 0 1,361 13,182
الكونغو 25,375 0 386 24,006
Solomon Islands 24,575 0 153 0
Micronesia 24,195 0 63 0
سان مارينو 23,663 0 122 23,506
تيمور الشرقية 23,419 0 138 23,102
بوركينا فاسو 22,056 0 396 21,596
ليختنشتاين 21,434 0 89 21,339
جبل طارق 20,462 0 111 16,579
غرينادا 19,680 0 238 19,358
برمودا 18,836 0 161 18,669
نيكاراغوا 18,491 0 225 4,225
جنوب السودان 18,368 0 138 18,115
Tajikistan 17,786 0 125 17,264
غينيا الإستوائية 17,229 0 183 16,907
Tonga 16,812 0 13 15,638
Samoa 16,607 0 29 1,605
موناكو 16,129 0 67 15,992
دومينيكا 15,760 0 74 15,673
Marshall Islands 15,723 0 17 15,621
جيبوتي 15,690 0 189 15,427
جمهورية افريقيا الوسطى 15,368 0 113 15,200
غامبيا 12,598 0 372 12,189
سانت مارتن 12,271 0 63 1,399
Vanuatu 12,014 0 14 11,976
الأرض الخضراء 11,971 0 21 2,761
Yemen 11,945 0 2,159 9,124
الجزر الكاريبية الهولندية 11,682 0 38 10,476
سينت مارتن 11,023 0 91 10,905
إريتريا 10,189 0 103 10,086
النيجر 9,931 0 312 8,890
س. فنسنت 9,593 0 124 9,466
أنتيغوا وبربودا 9,106 0 146 8,954
Comoros 9,048 0 161 8,838
غينيا بيساو 8,960 0 176 8,660
ليبيريا 8,090 0 295 7,783
Sierra Leone 7,760 0 126 0
تشاد 7,682 0 194 4,874
جزر العذراء 7,305 0 64 0
Cook Islands 7,033 0 2 7,030
سانت كيتس ونيفيس 6,597 0 48 6,549
جزر توركس وكايكوس 6,561 0 38 6,504
Sao Tome and Principe 6,296 0 77 6,204
Palau 5,995 0 9 5,985
س. بارتيليمي 5,441 0 6 0
Nauru 5,393 0 1 5,347
Kiribati 5,014 0 18 2,703
أنغويلا 3,904 0 12 3,879
ماكاو 3,514 0 121 3,392
Saint Pierre Miquelon 3,452 0 2 2,449
Wallis and Futuna 3,427 0 7 438
Tuvalu 2,805 0 0 0
Saint Helena 2,166 0 0 2
جزر فوكلاند 1,930 0 0 1,930
مونتسرات 1,403 0 8 1,376
Niue 794 0 0 791
باخرة DP 712 0 13 699
الفاتيكان 29 0 0 29
الصحراء الغربية 10 0 1 9
إم إس زاندام 9 0 2 7
Tokelau 5 0 0 0
الصين 503,302 0 5,272 379,053
المصدر: worldometers.info
المزيد من المقالات
المزيد من المقالات
المزيد من المقالات
هذا الموقع يستخدم الكوكيز لتقديم أفضل تجربة تصفح اعرف المزيد